ବର୍ଣ୍ଣନା
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ |
PCL ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
LED TFT ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ |
1 ରୁ 2 ଆଉଟ୍ / 2 ରେ 1 ଆଉଟ୍ / 2 ରେ 2 ଆଉଟ୍ / ପାସ୍ |
ସେନସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ |
ମାନକ SMEMA |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଭାର | | 100-230V (ଗ୍ରାହକ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ), MAX 300AV ସହିତ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | |
ପ୍ରସାରଣ ଉଚ୍ଚତା | | 920 + -20 ମିମି (ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ) |
ପ୍ରସାରଣ ଦିଗ | | ବାମରୁ ଡାହାଣ କିମ୍ବା ଡାହାଣରୁ ବାମ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ମୋଟା PCB | | ମିନିଟ୍ 0.4 ମିମି |
ମଡେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |
ମଡେଲ୍ | | HY-500 ଶଟଲ୍ କନଭେୟର | |
PCB ଆକାର (L * W) ~ (L * W)) | 50 * 50 ~ 500 * 460 |
ବାହ୍ୟ ଆକାର (L * W * H) | 600 * (1500-4800) * 1100 |
ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 150 ~ 350 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ହଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍: ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଟଲ୍ କନଭେୟର, ଚାଇନା, ନିର୍ମାତା, ଯୋଗାଣକାରୀ, ହୋଲସେଲ, କ୍ରୟ, କାରଖାନା |